業績・財務ハイライト

  1. トップ
  2. IR情報
  3. 業績・財務情報
  4. 業績・財務ハイライト

連結ハイライト

連結キャッシュフロー

その他参考情報(百万円)

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
EBITDA 7,416 8,402 8,917 9,462 8,856 10,127
減価償却費 880 1,052 1,197 1,402 1,515 1,452
のれん償却費 1,070 1,286 1,400 1,733 1,823 1,656
設備投資 1,359 1,114 983 1,176 1,552 864
M&A投資 4,213 3,300 7,151 172 1,324
フリー・キャッシュ・フロー 766 2,912 -1,927 6,840 5,096 6,224

ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。